最多可同时对比5款产品,参数差异一目了然
| 参数 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 综合评分 | 92.5 | 84.2 | 86.8 |
| 价格 | ¥25-30万 | ¥65万 | ¥35万 |
| 身高 | 172cm | 180cm | 165cm |
| 重量 | 76kg | 85kg | 55kg |
| 自由度 | 41个 | 43个 | 40个 |
| 性能参数 | |||
| 最大行走速度 | 5.0 km/h | 4.5 km/h | 4.0 km/h |
| 最大爬坡角度 | 15° | 20° | 12° |
| 越障高度 | 5cm | 8cm | 4cm |
| 续航时间 | 4小时 | 3小时 | 3.5小时 |
| 充电时间 | 2.5小时 | 3小时 | 3小时 |
| 负载能力 | 3kg/手 | 5kg/手 | 2kg/手 |
| 技术参数 | |||
| 处理器 | Intel i7 + Jetson | Intel i7 + Jetson | Intel i5 + Jetson |
| 摄像头 | RGB-D × 4 | RGB-D × 3 | RGB-D × 2 |
| 激光雷达 | 16线 × 1 | 16线 × 2 | 16线 × 1 |
| 电池容量 | 2.5 kWh | 2.2 kWh | 1.8 kWh |
| 6维度评分 | |||
| 运动能力 | 90 | 92 | 85 |
| 感知能力 | 88 | 82 | 84 |
| 交互能力 | 85 | 78 | 82 |
| 续航能力 | 92 | 80 | 85 |
| 安全性 | 95 | 88 | 90 |
| 性价比 | 78 | 65 | 88 |
| 应用场景 | |||
| 适用场景 | 工业制造 仓储物流 科研教育 |
工业制造 科研教育 展示演示 |
工业制造 商业服务 科研教育 |
| 售后服务 | |||
| 质保期限 | 2年 | 1年 | 2年 |
| 技术支持 | 7×24小时 | 5×8小时 | 5×8小时 |
| 培训服务 | 免费 | 收费 | 收费 |